제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
입력 전압: | 110V - 220V ± 5%, 50HZ | 보증: | 2개의 가득 차있는 년 |
---|---|---|---|
캐비닛 재질: | 주조 알루미늄 | 수명: | 100,000hours |
응용 프로그램: | 야외 | 방수: | IP65 |
하이 라이트: | 곡선된 led 디스플레이,구부려진 LED 위원회 |
연주회를 위한 전자 P6 야외 무대 구부려진 발광 다이오드 표시 스크린은 6mm SMD3535를 방수 처리합니다
빠른 정보
1. 화소 피치: 6mm
2. 색깔 윤곽: 1R1G1B 3in1
3. LED 캡슐에 넣기: SMD3535
4. 단위 크기: 192mm x 96mm
5. 내각 크기: 960mm x 960mm
6. 내각 물자: 스테인리스
특징
1. 높은 광도는 각종 애플리케이션 환경의 필요를 충족시킵니다.
2. 색깔 균등성에 있는 에너지 saveing 디자인 그리고 좋은 성적.
3. 각 가공 세부사항을 지키는 멋진 솜씨.
4. 환경 원료 (LED 칩, 가면, 접착제 및 강철 장).
5. 큰 시야각. 수평한: 120 °, 수직: 120°.
명세
품목 | 단위 | 모수 |
화소 (화소 피치) | mm | 6mm |
화소 조밀도 | 점/sqm | 27,777dots/sqm |
색깔 윤곽 | 1R1G1B 3in1 | |
LED 캡슐에 넣기 | SMD3528 | |
의무를 모십시오 | 검사 | 1/16scan |
내각 해결책 | 점 | 160dots x 160dots |
내각 크기 | mm | 960mm x 960mm |
내각 무게 | kg | ≈50kg |
광도 | nits | >1,500nits |
제일 시거리 | m | 6m - 60m |
제일 시야각 | ° | H: 120 °, V: 120° |
수명 | 시간 | >100,000hours |
MTBF | 시간 | >10,000hours |
작동 온도 | 섭씨 | -20Celsius - +60Celsius |
작동 습도 | 10% - 95%RH | |
보장 | 2개의 가득 차있는 년 | |
증명서 | 세륨, LVD, RoHS |
1. 최고 높은 광도 & soled 색깔 화소
2. 일정하 현재에 의하여 정체되는 드라이브, 광도는 기꺼이 하 조정합니다
3. 진보된 디지털 방식으로 전망 빈도 처리 기술
4. 생생한 메뉴, 당황하고는 및 이중상은, 찡그림을 멈추지 않습니다