제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
픽셀 피치: | 5MM | 해결: | 40000의 점/sqm |
---|---|---|---|
지도된 표시 크기: | 960mm x 320mm | 방법을 통제하십시오: | 3G/4G/WIFI |
순 중량: | 25KG/unit | 보증: | 이년 |
하이 라이트: | 택시 최고 발광 다이오드 표시,택시 지붕 발광 다이오드 표시 |
옥외 광고 P5 풀 컬러 택시 정상 지붕 LED 표시 무선 3G 체계 960mm x 320mm
Decription:
3개의 이중 면 지도한 가능한 한 택시 지붕 표시는, 사람들을 더 도달할 수 있었습니다.
4, 임명을 위해 쉬웠던, 우리는 isntallation를 당신이 좋아하는 경우에 특별한 구조를 제공할 수 있었습니다.
전시 내용이 5에 의하여, 높은 광도와 더불어, 주간 도중 햇빛의 밑에 조차 눈에 보이는 합니다.
6개의 큰 시야각, 풀 컬러, 좋은 혈색 균등성 및 명확한 이미지는, 당신에게 생생한 시청각 효력을 가져옵니다.
이것은 P5 유형, 960x320mm 스크린 차원 각 측, 192x64pixels입니다;
그것은 쌍방에 로고와 더불어, 고객 디자인될 수 있습니다
그것은 운영하게 편리한 3G에 의해 통제됩니다.
신청:
지붕, 차 지붕을 택시로 가고십시오, 후방 측, 왼쪽 및 오른쪽을 버스로 가십시오.
Specificition:
전시 명세 | ||
1 | 화소 피치 | 5mm |
2 | 해결책 | 40,000dots/m2 |
3 | 전시 크기 (각 측) | W0.96xH0.32=0.3072m2 |
4 | 스크린 해결책 (각 측) | W192xH64=12.288 |
5 | 총 단위 양 (각 측) | W6xH2=12pcs |
6 | 총 장 양 | 1pc |
7 | 내각 크기 (를 포함하여 구조) | W1012xH408xD160mm |
8 | (최대) 전력 소비 | 650W |
9 | 전력 소비 (ave.) | 435W |
10 | 최대 현재 | 54.5Amp |
LED 단위 명세 | ||
11 | LED 구성 | 1R1G1B |
12 | LED 유형 | SMD3528 |
13 | 단위 해결책 | W32xH32 |
14 | 단위 크기 | W160xH160mm |
15 | 방법을 몰기 | 1/8의 검사 일정한 현재 |
내각 명세 | ||
16 | 내각 물자 | 구조를 가진 알루미늄 장 |
17 | 내각 색깔 | 은 |
18 | 내각 무게 | 23kg에 관하여 |
19 | 편평함 | 1mm 미만 접합 |
광학적인 모수 | ||
20 | 광도 | 3,000nits/m2 |
21 | 시야각 | 수평한 140°, 수직 70° |
22 | 최소한도 시거리 | 5m |
전력 공급 | ||
23 | 전력 공급 | DC9-36V |
24 | 산출 전압 | DC5V |
통제 시스템 | ||
25 | 제어 카드 | Sheenled |
26 | 기억 | 4G |
27 | 제어 방법 | 3G |
28 | 재생율을 | 480Hz |
29 | 구조 빈도를 상쾌하게 하십시오 | 60-85Hz |
지원되는 체재 | ||
30 | 영상 | AVI, WMV, MPG의 운동, DAT, VOB, MP4, FLV |
31 | 생기 | GIF, SWF |
32 | 그림 | 도트 JPG, BMP, WMF |
Reliablity | ||
33 | 보호 급료 | IP65 |
34 | 일 온도 | -20~+60℃ |
35 | 습도 (RH) | 10~90% |
36 | LED 수명 | 100,000시간 이상 |
37 | MTBF | 5000hours |
38 | 통제 점 비율에서 | 1/10,000 이하 |
제품 그림: